Leichtathletikfreunde 1987 Villmar e. V. |
26. Villmarer Dorflauf |
am 24.11.2018 in Villmar - Straße |
KM Limburg- Weilburg Strasse 10Km |
Ergebnisliste |
27.11.2018 / 13:03 |
Wettbewerbübersicht |
10 Km Straßenlauf |
10 Km Straßenlauf |
10 Km Straßenlauf | Männer |
1. | /1. | 78 | Trost, Bastian | 1998 | LC Mengerskirchen | 37:45,4 |
2. | /22. | 83 | Schütz, Hendrik | 1993 | TV Villmar | 45:03,4 |
10 Km Straßenlauf | Frauen |
1. | /13. | 46 | Simon, Yasemin | 1992 | LG Brechen | 42:45,3 |
10 Km Straßenlauf | Weibl. Jugend U20 |
1. | /28. | 54 | Meuser, Loredana | 2000 | Spiridon Club Oberlahn | 48:04,7 |
10 Km Straßenlauf | Senioren M30 |
1. | /15. | 95 | Springer, Pascal | 1985 | TuS Lindenholzhausen | 43:03,9 |
10 Km Straßenlauf | Seniorinnen W30 |
1. | /6. | 77 | Schermuly, Carolin | 1984 | LC Mengerskirchen | 40:57,5 |
2. | /42. | 55 | Betz, Petra | 1984 | Spiridon Club Oberlahn | 52:34,6 |
10 Km Straßenlauf | Senioren M35 |
1. | /2. | 20 | Pittner, Daniel | 1982 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 37:57,1 |
2. | /8. | 64 | Meyer, Florian | 1980 | FW Mengerskirchen | 41:25,7 |
3. | /24. | 63 | Deichsel, Michael | 1980 | Spiridon Club Oberlahn | 46:18,1 |
4. | /27. | 18 | Kolbach, Marko | 1981 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 47:54,2 |
10 Km Straßenlauf | Seniorinnen W35 |
1. | /32. | 56 | Horn, Melanie | 1979 | Spiridon Club Oberlahn | 48:31,2 |
2. | /37. | 57 | Walther, Melanie | 1980 | Spiridon Club Oberlahn | 50:02,0 |
10 Km Straßenlauf | Senioren M40 |
1. | /14. | 32 | Ringeisen, Peter | 1975 | LSG Goldener Grund | 43:00,1 |
2. | /17. | 22 | Wittayer, Gordon | 1975 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 43:39,5 |
3. | /23. | 76 | Brinkmann, Thorsten | 1975 | LC Mengerskirchen | 46:07,7 |
10 Km Straßenlauf | Seniorinnen W40 |
1. | /29. | 81 | Häuser, Petra | 1976 | TV Villmar | 48:10,8 |
2. | /30. | 60 | Roos, Bianca | 1975 | Spiridon Club Oberlahn | 48:25,3 |
3. | /49. | 59 | Rath, Ute | 1974 | Spiridon Club Oberlahn | 58:38,2 |
4. | /51. | 99 | Müller, Iris | 1976 | SV Rot Weiß Hadamar | 59:57,9 |
10 Km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /4. | 21 | Weimer, Marco | 1972 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 38:48,2 |
2. | /7. | 93 | Diehl, Karsten | 1971 | LC Mengerskirchen | 41:19,8 |
3. | /12. | 27 | Kremer, Frank | 1969 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 42:34,9 |
4. | /18. | 30 | Ewald, Ali | 1972 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 44:19,0 |
5. | /19. | 49 | Wagner, Christoph | 1970 | TG Camberg | 44:32,8 |
6. | /25. | 50 | Schaub, Eric | 1973 | TuS Lindenholzhausen | 46:46,2 |
7. | /38. | 6 | Machoczek, Ralf | 1969 | TuS Lindenholzhausen | 50:07,1 |
8. | /39. | 33 | Diehl, Harald | 1970 | LSG Goldener Grund | 50:27,1 |
9. | /48. | 85 | Bajorat, Torsten | 1970 | Lf 1987 Villmar e.V. | 57:02,1 |
10. | /55. | 82 | Beck, Torsten | 1971 | TV Villmar | 72:53,9 |
10 Km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /3. | 44 | Breuer, Lars | 1965 | LG Brechen | 38:28,3 |
2. | /5. | 25 | Brands, Rüdiger | 1968 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 40:45,3 |
3. | /10. | 65 | Spranger, Stefan | 1966 | Spiridon Club Oberlahn | 41:59,6 |
4. | /20. | 68 | Schulz, Matthias | 1964 | Spiridon Club Oberlahn | 44:44,5 |
5. | /21. | 66 | Würz, Stefan | 1968 | Spiridon Club Oberlahn | 45:01,2 |
6. | /26. | 26 | Schnierer, Peter | 1967 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 47:53,5 |
7. | /33. | 67 | Fiedler, Oliver | 1964 | Spiridon Club Oberlahn | 49:08,6 |
10 Km Straßenlauf | Seniorinnen W50 |
1. | /36. | 62 | Würz, Bärbel | 1966 | Spiridon Club Oberlahn | 49:47,0 |
2. | /41. | 36 | Lennartz, Silke | 1966 | LSG Goldener Grund | 52:03,8 |
3. | /44. | 61 | Hardt, Sabine | 1966 | Spiridon Club Oberlahn | 52:44,1 |
4. | /46. | 16 | Burbach, Petra | 1966 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 53:14,9 |
5. | /50. | 47 | Klöckl-Groß, Sabine | 1968 | SV Rot Weiß Hadamar | 59:20,8 |
10 Km Straßenlauf | Senioren M55 |
1. | /9. | 39 | Rompel, Meinhard | 1963 | TuS Lindenholzhausen | 41:28,2 |
2. | /16. | 75 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | 43:24,9 |
3. | /43. | 34 | Weber, Uwe | 1961 | LSG Goldener Grund | 52:41,6 |
4. | /45. | 19 | Kolbach, Hanjo | 1961 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 52:54,2 |
10 Km Straßenlauf | Seniorinnen W55 |
1. | /31. | 15 | Leimpek, Elke | 1962 | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 48:28,2 |
2. | /54. | 40 | Rosenzweig, Erika | 1961 | Lf 1987 Villmar e.V. | 69:31,9 |
10 Km Straßenlauf | Senioren M60 |
1. | /11. | 105 | Trost, Reiner | 1957 | TuS Lindenholzhausen | 42:15,4 |
2. | /34. | 31 | Schmidt, Thaddäus | 1955 | SV Rot Weiß Hadamar | 49:14,0 |
10 Km Straßenlauf | Senioren M65 |
1. | /35. | 38 | Rosenthal, Ingolf | 1951 | SV Rot Weiß Hadamar | 49:23,9 |
2. | /40. | 42 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | Lf 1987 Villmar e.V. | 51:52,4 |
10 Km Straßenlauf | Seniorinnen W65 |
1. | /53. | 37 | Rosenthal, Ursula | 1952 | SV Rot Weiß Hadamar | 64:50,3 |
10 Km Straßenlauf | Senioren M70 |
1. | /47. | 70 | Homberg, Friedhelm | 1947 | TV Eschhofen | 54:40,0 |
10 Km Straßenlauf | Seniorinnen W70 |
1. | /52. | 48 | Burgermeister, Magda | 1946 | SV Rot Weiß Hadamar | 60:09,1 |
10 Km Straßenlauf | M45 |
1. | VLG 1969 e.V. Eisenbach | 0:41:00,0 |
21 | Weimer, Marco | 1972 | 38482 | . | |
27 | Kremer, Frank | 1969 | 42349 | . | |
30 | Ewald, Ali | 1972 | 44190 | . |
10 Km Straßenlauf | M50 |
1. | Spiridon Club Oberlahn | 0:33:00,0 |
65 | Spranger, Stefan | 1966 | 41596 | . | |
68 | Schulz, Matthias | 1964 | 44445 | . | |
66 | Würz, Stefan | 1968 | 45012 | . |
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0950 Leichtathletikfreunde 1987 Villmar e.V. |