Leichtathletikfreunde 1987 Villmar e.V. |
5.Villmarer Trail-Run |
am 3.04.2022 in Villmar - Crossstrecke |
Ergebnisliste |
14.04.2022 / 17:14 |
Wettbewerbübersicht |
Trail-Run 3680m |
Trail-Run U14 /U16 1840m |
Trail-Run U10/U12 940m |
Trail-Run Bambinis480m |
Trail-Rrun 7360m |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Trail-Run 3680m |
Trail-Run 3680m | Frauen |
1. | /7. | 65 | Kremer, Annika | 2002 | VLG Eisenbach | 29:33,3 |
Trail-Run 3680m | Männl. Jugend U18 |
1. | /5. | 64 | Kremer, Nick | 2005 | VLG Eisenbach | 23:45,5 |
Trail-Run 3680m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /4. | 176 | Wolaschka, Franziska | 2005 | Lf 1987 Villmar e.V. | 19:02,4 |
Trail-Run 3680m | Seniorinnen W35 |
1. | /6. | 81 | Sarakun, Tabea | 1986 | SC Oberlahn | 28:48,5 |
Trail-Run 3680m | Seniorinnen W45 |
1. | /2. | 80 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | 17:51,5 |
Trail-Run 3680m | Senioren M55 |
1. | /1. | 79 | Zecher, Mark | 1967 | SC Oberlahn | 16:39,9 |
Trail-Run 3680m | Senioren M70 |
1. | /3. | 68 | Hecker, Herbert | 1949 | LG Brechen | 18:00,7 |
Trail-Run U14 /U16 1840m |
Trail-Run U14 /U16 1840m | Jugend M12 |
1. | /1. | 152 | Schneider, Theodor | 2010 | SC Oberlahn | 10:00,7 |
2. | /2. | 153 | Heidenreich, Luka | 2010 | SC Oberlahn | 11:27,3 |
Trail-Run U10/U12 940m |
Trail-Run U10/U12 940m | Kinder M08 |
1. | /11. | 84 | Sarakun, Maddox | 2014 | SC Oberlahn | 5:00,2 |
Trail-Run U10/U12 940m | Kinder M09 |
1. | /1. | 149 | Neeb, Malte | 2013 | SC Oberlahn | 4:11,5 |
2. | /5. | 182 | Conrad, Armin | 2013 | Lf 1987 Villmar e.V. | 4:17,6 |
3. | /7. | 95 | Kiefer, Finn | 2013 | SC Oberlahn | 4:39,9 |
4. | /8. | 99 | Adler, Leo | 2013 | SC Oberlahn | 4:56,6 |
5. | /16. | 181 | Horst, Benjamin | 2013 | Lf 1987 Villmar e.V. | 5:28,4 |
Trail-Run U10/U12 940m | Kinder M10 |
1. | /9. | 93 | Zecher, Nick | 2012 | SC Oberlahn | 4:57,3 |
2. | /10. | 180 | Dernbach, Liam | 2012 | Lf 1987 Villmar e.V. | 4:57,9 |
3. | /12. | 98 | Gelbert, Louis | 2012 | SC Oberlahn | 5:00,9 |
4. | /13. | 94 | Birk, Emil | 2012 | SC Oberlahn | 5:01,3 |
Trail-Run U10/U12 940m | Kinder W09 |
1. | /4. | 76 | Beyen, Fortuna | 2013 | TV Eschhofen | 4:15,5 |
Trail-Run U10/U12 940m | Kinder W10 |
1. | /3. | 100 | Scheider, Cecilia | 2012 | SC Oberlahn | 4:12,4 |
Trail-Run U10/U12 940m | Kinder W11 |
1. | /2. | 171 | Freihold, Enya | 2011 | SC Oberlahn | 4:12,0 |
2. | /6. | 172 | Neeb, Luisa | 2011 | SC Oberlahn | 4:32,8 |
3. | /14. | 178 | Krause, Leila | 2011 | Lf 1987 Villmar e.V. | 5:03,8 |
4. | /15. | 177 | Horst, Xenia | 2011 | Lf 1987 Villmar e.V. | 5:05,4 |
5. | /17. | 173 | Sander, Jemma | 2011 | SC Oberlahn | 5:43,8 |
6. | /18. | 200 | Horz, Alina | 2011 | Lf 1987 Villmar e.V. | 6:00,4 |
Trail-Run Bambinis480m |
Trail-Run Bambinis480m | Kinder M08 |
1. | /1. | 97 | Fink, Marlin | 2014 | SC Oberlahn | 2:10,6 |
2. | /3. | 84 | Sarakun, Maddox | 2014 | SC Oberlahn | 2:14,4 |
3. | /5. | 196 | Kühn, Jonathan | 2014 | LG Brechen | 2:15,2 |
4. | /13. | 184 | Stavriannkos, Angelos | 2014 | Lf 1987 Villmar e.V. | 2:44,6 |
Trail-Run Bambinis480m | M09 |
1. | /9. | 75 | Schmidt, Jonas | 2013 | TV Eschhofen | 2:30,3 |
Trail-Run Bambinis480m | Kinder W08 |
1. | /6. | 74 | Beyen, Efrata | 2014 | TV Eschhofen | 2:25,5 |
2. | /7. | 72 | Horst, Isabel | 2014 | TV Eschhofen | 2:26,0 |
3. | /8. | 77 | Dayan, Elanur | 2014 | TV Eschhofen | 2:27,2 |
4. | /11. | 88 | Nerlich, Livia | 2014 | SC Oberlahn | 2:38,8 |
5. | /15. | 87 | Johannes, Melina | 2014 | SC Oberlahn | 2:53,5 |
Trail-Run Bambinis480m | Kinder W04 |
1. | /26. | 199 | Flegler, Finja | 2018 | Lf 1987 Villmar e.V. | 4:04,5 |
Trail-Run Bambinis480m | Kinder M05 |
1. | /20. | 92 | Fink, Hannes | 2017 | SC Oberlahn | 2:58,8 |
2. | /22. | 90 | Neeb, Philipp | 2017 | SC Oberlahn | 3:22,8 |
3. | /23. | 190 | Krekel, Jakob | 2017 | Lf 1987 Villmar e.V. | 3:33,5 |
4. | /25. | 86 | Muratovic, Aziz | 2017 | SC Oberlahn | 4:01,0 |
Trail-Run Bambinis480m | Kinder W05 |
1. | /24. | 70 | Friedrich, Tessa | 2017 | Team Lauf Liebe | 3:40,1 |
2. | /27. | 69 | Friedrich, Romy | 2017 | Team Lauf Liebe | 4:07,0 |
Trail-Run Bambinis480m | Kinder M06 u. |
1. | /4. | 82 | Roos, Ben | 2016 | SC Oberlahn | 2:14,8 |
2. | /12. | 89 | Nerlich, Quinn | 2016 | SC Oberlahn | 2:40,4 |
3. | /14. | 91 | Sander, Jasper | 2016 | SC Oberlahn | 2:46,2 |
Trail-Run Bambinis480m | Kinder W06 u. |
1. | /16. | 197 | Schmaus, Mila | 2016 | LG Brechen | 2:54,9 |
2. | /19. | 189 | Forcher, Sophie | 2016 | Lf 1987 Villmar e.V. | 2:57,5 |
3. | /21. | 188 | Forcher, Charlotte | 2016 | Lf 1987 Villmar e.V. | 3:03,5 |
Trail-Run Bambinis480m | Kinder M07 |
1. | /2. | 83 | Wolf, Elias | 2015 | SC Oberlahn | 2:13,3 |
2. | /16. | 186 | Warmke, Diego | 2015 | Lf 1987 Villmar e.V. | 2:54,9 |
Trail-Run Bambinis480m | Kinder W07 |
1. | /10. | 71 | Katirci, Nurgül | 2015 | TV Eschhofen | 2:35,5 |
2. | /18. | 187 | Horst, Olivia | 2015 | Lf 1987 Villmar e.V. | 2:55,6 |
Trail-Rrun 7360m |
Trail-Rrun 7360m | Senioren M35 |
1. | /2. | 66 | Müseler, Tobias | 1984 | SV Arfurt | 35:52,0 |
Trail-Rrun 7360m | Seniorinnen W35 |
1. | /5. | 175 | Erdmann, Nina | 1983 | Lf 1987 Villmar e.V. | 41:27,0 |
Trail-Rrun 7360m | Senioren M40 |
1. | /4. | 78 | Philipp, Dirk | 1979 | Lf 1987 Villmar e.V. | 39:55,8 |
Trail-Rrun 7360m | Senioren M50 |
1. | /1. | 198 | Schön, Maik | 1968 | VLG Eisenbach | 34:17,6 |
Trail-Rrun 7360m | Senioren M55 |
1. | /3. | 195 | Schnierer, Peter | 1967 | VLG Eisenbach | 38:22,7 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Leichtathletikfreunde 1987 Vil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Walter Haas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabenstraße 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 65606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
walter_haas@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 21 | 20 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 20 | 15 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 38 | 33 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 34 | 27 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 72 | 60 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 5 |
|
Wettkampfleiter | Tel 06482 2434 | eMail walter_haas@t-online.de |
walter Haas, Grabenstr. 19, 65606 Villmar | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: HE/0950 Leichtathletikfreunde 1987 Villmar e.V. |